
Die Ergebnisse der LVM Cyclocross 2022 findet ihr auf rad-net.de
Die Ergebnisse der Bremer Fahrer (RCB-Mitglieder fett markiert):
| Klasse | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| Schüler U13 | Bo Theo Haag | ||
| Schülerinnen U13 | Frieda Maria Haag | ||
| Jugend männlich U17 | Richard Griewald | Henry Haag | Simón Santana Grammerstorf |
| Jugend weiblich U17 | Ayleen Lang | ||
| Juniorinnen U19 | Kaya Schröder | ||
| Frauen Elite | Carolin Schiff | Marie Lagershausen | |
| Frauen Masters | Verena Apitus | ||
| Männer Elite | Timo Behrens | Niklas Behrens | Luca Bockelmann |
| Masters 2 | Karl Stürmer | Max Bärmann | Dennis Paul |
| Masters 3 | Vladi Riha | Ralf Schöllhammer | Markus Feldmann |
| Masters 4 | Günter Gilles |
Wir gratulieren allen Landesmeistern und wünschen eine erfolgreiche Saison 2023.

